Intens rød farve. Duften er frisk domineret af mørke frugter og bær med et hint af ristet træ. Smagen er koncentreret og elegant med modne frugter og behagelige tanniner.
Årgang: | 2016
---|
Alkohol%: | 14
---|
Anbefalet serveringstemp.: | 16-18 grader
---|
Str i cl: | 75
---|
Druer (inkl. %): | Touriga Nacional (40%), Alicante Bouchet (40%), Touriga Franca (20%)
---|
Farve: | Rød
---|
Mousserende (Ja/Nej): | Nej
---|
Producent: | Casal de Coelheira
---|
Winemaker: | Nuno Falcão Rodrigues
---|
Lukning: | Kork
---|
Økologisk (Ja/Nej): | Nej
---|
Vegan (Ja/Nej): | Ja
---|
EAN kode produkt: | 5604236200125
---|
EAN kode karton: | 65604236200127
---|
Vinifikationsproces: | Druerne macereres og gæres under temperaturkontrol. Herefter gennemgåes malolaktisk gæring. Inden vinen tappes på flaske filtreres den. Vinen er delvist lagret på egetønder.
---|
Restsukker niveau: | 0,9 g/l
---|
Sulfitter niveau: | under 50 mg/l
---|
Lagringspotentiale: | 8 år efter høståret
---|
Hed- og dessertvin: | Nej
---|
Årgang | 2016 |
---|---|
Alkohol% | 14 |
Anbefalet serveringstemp. | 16-18 grader |
Str i cl | 75 |
Druer (inkl. %) | Touriga Nacional (40%), Alicante Bouchet (40%), Touriga Franca (20%) |
Farve | Rød |
Mousserende (Ja/Nej) | Nej |
Producent | |
Winemaker | Nuno Falcão Rodrigues |
Lukning | Kork |
Økologisk (Ja/Nej) | Nej |
Vegan (Ja/Nej) | Ja |
EAN kode produkt | 5604236200125 |
EAN kode karton | 65604236200127 |
Vinifikationsproces | Druerne macereres og gæres under temperaturkontrol. Herefter gennemgåes malolaktisk gæring. Inden vinen tappes på flaske filtreres den. Vinen er delvist lagret på egetønder. |
Restsukker niveau | 0,9 g/l |
Sulfitter niveau | under 50 mg/l |
Lagringspotentiale | 8 år efter høståret |
Hed- og dessertvin | Nej |
Casal da Coelheira
Casal da Coelheira ligger i Tejo-regionen i det centrale Portugal, og den 250 ha store gård ligger langs Tejoflodens frugtbare sydbred. 64 ha af jorden bruges til vinavl, og markerne ligger, hvor jorden er mest velegnet til de hovedsagelig lokale druer, bla. Verdelho og Tourige Nacional, der er plantet. En stor del af vinstokkene er plantet i midtfirserne, mens en mindre del blev nyplantet i 2009.
Vinmager Nuno Falcão Rodrigues er 3. generation, og sammen med far José styrer han Casal da Coelheira, som udover vinen har stor produktion af grøntsager. Men de har et stort ønske om at omlægge mere til vin, således at de ca. 400.000 liter vin der laves årligt kan vokse. Alle husets vine kommer fre egne marker.
Klimaet er Middelhavsagtigt med lange varme somre og kolde, våde vintre. Jorden er meget sandet, bla. fra de aflejringer der kommer hvert år, når floden går over sine bredder. Denne kombination af klima og jord passer godt til de traditionelle vinfremstillingsmetoder gården bruger, og de mange internationale priser vidner om vinenes høje kvalitet.
Casal da Coelheiras marker på det flade sandede område ned mod Tejofloden